člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.
"Pokud si myslíte, že najmout si na něco profesionála je příliš drahé, počkejte, až si najmete amatéra."
http://www.cenyzaprojekty.cz/rozpocet.html
Cena se určuje od množství objednaných služeb při zpracování rozpočtu, od kvality dodané projektové dokumentace, od velikosti a náročnosti projektu.
| Náklady na stavbu | Orientační cena stavebního rozpočtu |
| Drobné stavby do 1.000.000,- Kč | 2.500,-Kč |
| Rodinné domy od 3.000.000,- Kč do 7.000.000,- Kč | 7.500,-Kč - 10.500,-Kč |
| Rozpočty a cenové nabídky pro řemeslníky, zedníky | 500,-Kč – 2.500,-Kč (podle počtu položek) |
| Inženýrské sítě k RD | 1.500,-Kč – 5.000,-Kč |
| Komunikace, zpevněné plochy | 1.500,-Kč – 5.000,-Kč |
Cena za vypracování odhadu se odvíjí od charakteru oceňované nemovitosti, složitosti zpracování ocenění a dostupnosti podkladových dat.
| Nemovitost | Orientační cena ocenění |
| Pozemek | od 2.500,-Kč |
| Byt, bytová jednotka | od 3.200,-Kč |
| Rodinný dům s pozemkem | od 5.000,-Kč |
| Garáž, garážové stání | od 3.000,-Kč |
| Rekreační objekt (chata, chalupa) | od 3.500,-Kč |
| Komerční objekty (bytové domy, hotely apod.) | od 8.000,-Kč |
| Ocenění věcného břemene | od 3.000,-Kč |
V ceníku není započten čas za místní šetření a doprava. i>
Nejsem plátcem DPH.
Ceny jsou smluvní.
Cena je vypočtena hodinovou sazbou za skutečně odpracovaný čas, v souladu s platným výkonovým a honorářovým řádem komory ČKAIT. Náklady na cestovné jsou vždy účtovány podle skutečně ujetých kilometrů.